- A+
所属分类:工程技术
型号 | 容量(KVA) | 电压组合 | 联结组别 | 损耗(W) | 空载电流 | 阻抗% | ||||
空载损耗 | 负载损耗 | |||||||||
高压(KV) | 分接范围 % | 低压(KV) | ||||||||
S13-30 | 30 | 6
6.3 10 10.5 11 |
±2×2.5%
or ±5% |
0.4 | D,yn11 or Y.yn0 | 80 | 600 | 0.28 | 4
|
|
S13-50 | 50 | 100 | 870 | 0.25 | ||||||
S13-63 | 63 | 110 | 1040 | 0.23 | ||||||
S13-80 | 80 | 130 | 1250 | 0.22 | ||||||
S13-100 | 100 | 150 | 1500 | 0.21 | ||||||
S13-125 | 125 | 170 | 1800 | 0.20 | ||||||
S13-160 | 160 | 200 | 2200 | 0.19 | ||||||
S13-200 | 200 | 240 | 2600 | 0.18 | ||||||
S13-250 | 250 | 290 | 3050 | 0.17 | ||||||
S13-315 | 315 | 340 | 3650 | 0.16 | ||||||
S13-400 | 400 | 410 | 4300 | 0.16 | ||||||
S13-500 | 500 | 460 | 5100 | 0.15 | ||||||
S13-630 | 630 | 580 | 6200 | 0.15 | 4.5 | |||||
S13-800 | 800 | 700 | 7500 | 0.14 | ||||||
S13-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 0.13 | ||||||
S13-1250 | 1250 | 980 | 12000 | 0.12 | ||||||
S13-1600 | 1600 | 1180 | 14500 | 0.11 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝扫一扫赞助
微信钱包扫描赞助
赏