- A+
所属分类:工程技术
变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表
产品容量 (KVA) |
S9 | S11 | S13 | ||||||
空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | |
30 | 130 | 600 | 2.10 | 100 | 600 | 2.10 | 65 | 600 | 0.63 |
50 | 170 | 870 | 2.00 | 130 | 870 | 2.00 | 85 | 870 | 0.60 |
63 | 200 | 1040 | 1.90 | 150 | 1040 | 1.90 | 100 | 1040 | 0.57 |
80 | 250 | 1250 | 1.80 | 180 | 1250 | 1.80 | 125 | 1250 | 0.54 |
100 | 290 | 1500 | 1.60 | 200 | 1500 | 1.60 | 145 | 1500 | 0.48 |
125 | 340 | 1800 | 1.50 | 240 | 1800 | 1.50 | 170 | 1800 | 0.45 |
160 | 400 | 2200 | 1.40 | 280 | 2200 | 1.40 | 200 | 2200 | 0.42 |
200 | 480 | 2600 | 1.30 | 340 | 2600 | 1.30 | 240 | 2600 | 0.39 |
250 | 560 | 3050 | 1.20 | 400 | 3050 | 1.20 | 280 | 3050 | 0.36 |
315 | 670 | 3650 | 1.10 | 480 | 3650 | 1.10 | 335 | 3650 | 0.38 |
400 | 800 | 4300 | 1.00 | 570 | 4300 | 1.00 | 400 | 4300 | 0.30 |
500 | 960 | 5100 | 1.00 | 680 | 5100 | 1.00 | 480 | 5100 | 0.30 |
630 | 1200 | 6200 | 0.90 | 810 | 6200 | 0.90 | 600 | 6200 | 0.27 |
800 | 1400 | 7500 | 0.80 | 980 | 7500 | 0.80 | 700 | 7500 | 0.24 |
1000 | 1700 | 10300 | 0.70 | 1150 | 10300 | 0.70 | 850 | 10300 | 0.21 |
1250 | 1950 | 12000 | 0.60 | 1360 | 12000 | 0.60 | 975 | 12000 | 0.18 |
1600 | 2400 | 14500 | 0.60 | 1640 | 14500 | 0.60 | 1200 | 14500 | 0.18 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝扫一扫赞助
微信钱包扫描赞助
赏