- A+
所属分类:实用信息
2022年丰台区招生结果
日期:2022-09-09 14:22 来源: 区教委
序号 | 学段 | 学校名称 | 新招生班数 |
1 | 小学 | 北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学 | 4 |
2 | 北京市第十八中学附属实验小学 | 3 | |
3 | 北京市第十二中学附属实验小学 | 4 | |
4 | 首都医科大学附属小学 | 4 | |
5 | 北京市丰台区玉林小学 | 3 | |
6 | 北京舞蹈学院附中丰台实验小学 | 3 | |
7 | 北京市丰台区太平桥第二小学 | 3 | |
8 | 北京市海淀区实验小学丰台分校 | 5 | |
9 | 北京市丰台区西罗园小学 | 3 | |
10 | 北京市丰台区西罗园第五小学 | 4 | |
11 | 北京市丰台区角门小学 | 3 | |
12 | 北京市丰台区大红门第一小学 | 4 | |
13 | 北京市丰台区西罗园第六小学 | 2 | |
14 | 北京市丰台区东罗园小学 | 3 | |
15 | 北京市丰台区时光小学 | 3 | |
16 | 北京市丰台区西马金润小学 | 4 | |
17 | 北京市丰台区五爱屯小学 | 3 | |
18 | 北京市丰台区东高地第一小学 | 4 | |
19 | 北京市丰台区东高地第二小学 | 4 | |
20 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 6 | |
21 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 4 | |
22 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 5 | |
23 | 北京市丰台区东铁匠营第二小学 | 3 | |
24 | 北京市丰台区铎应小学 | 4 | |
25 | 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 | 2 | |
26 | 北京市丰台区成寿寺小学 | 4 | |
27 | 北京市丰台区丰体时代小学 | 3 | |
28 | 北京市丰台区丰台第一小学 | 15 | |
29 | 北京市丰台区丰台第二小学 | 3 | |
30 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | 9 | |
31 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 21 | |
32 | 北京市丰台区丰台第七小学校 | 3 | |
33 | 北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | 3 | |
34 | 北京市丰台区丰台第八小学 | 3 | |
35 | 北京市丰台区丰台第五小学万柳分校 | 3 | |
36 | 北京市丰台区怡海小学 | 6 | |
37 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | 5 | |
38 | 北京市丰台区长辛店第七小学 | 3 | |
39 | 北京市丰台区丰台第一小学长辛店分校 | 3 | |
40 | 北京市丰台区扶轮小学 | 3 | |
41 | 首都师范大学附属云岗小学 | 11 | |
42 | 北京市丰台区芳星园第二小学 | 2 | |
43 | 北京市丰台区芳群园小学 | 3 | |
44 | 北京市丰台区芳城园小学 | 3 | |
45 | 北京市丰台区芳古园小学 | 5 | |
46 | 北京市丰台区卢沟桥第一小学 | 2 | |
47 | 北京市丰台区卢沟桥第二小学 | 4 | |
48 | 北京市丰台区长辛店中心小学 | 6 | |
49 | 北京市丰台区王佐小学 | 5 | |
50 | 北京市丰台区小井小学 | 3 | |
51 | 北京市丰台区靛厂小学 | 2 | |
52 | 北京市丰台区长安新城小学 | 3 | |
53 | 北京市丰台区草桥小学 | 4 | |
54 | 北京市丰台区黄土岗小学 | 2 | |
55 | 北京市丰台区新发地小学 | 5 | |
56 | 北京市丰台第八中学附属小学 | 3 | |
57 | 北京市丰台区丰台第二中学附属看丹小学 | 3 | |
58 | 北京市丰台区阳春小学 | 2 | |
59 | 首都经济贸易大学附属小学 | 3 | |
60 | 北京市丰台区纪家庙小学 | 3 | |
61 | 北京市丰台区四合庄小学 | 2 | |
62 | 北京小学丰台万年花城分校 | 5 | |
63 | 北京十一学校丰台小学 | 3 | |
64 | 北京市丰台区槐房小学 | 2 | |
65 | 北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | 4 | |
66 | 北京教育科学研究院丰台实验小学 | 4 | |
67 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 4 | |
68 | 清华大学附属中学丰台学校 | 3 | |
69 | 北京市佟麟阁学校 | 2 | |
70 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 3 | |
71 | 北京市西罗园学校 | 1 | |
72 | 北京市第十二中学南站学校 | 2 | |
73 | 北京市赵登禹学校 | 8 | |
74 | 北京市第十二中学体育分校 | 1 | |
75 | 北京市丰台区长辛店学校 | 3 | |
76 | 北京市丰台区和义学校 | 4 | |
77 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 5 | |
78 | 北京四中璞瑅学校 | 4 | |
79 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 3 | |
80 | 北京市丰台区外国语学校 | 3 | |
81 | 北京市丰台区建华学校 | 5 | |
82 | 北京市大成学校 | 4 | |
83 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 5 | |
84 | 北京市丰台区新北赋学校 | 2 | |
85 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 6 | |
序号 | 学段 | 学校名称 | 新招生班数 |
1 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 7 | |
2 | 北京市右安门外国语学校 | 4 | |
3 | 清华大学附属中学丰台学校 | 6 | |
4 | 北京市佟麟阁学校 | 4 | |
5 | 北京市丰台区南苑中学 | 1 | |
6 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 3 | |
7 | 北京市丰台第八中学 | 12 | |
8 | 北京市芳星园中学 | 3 | |
9 | 北京市丰台区卢沟桥中学 | 4 | |
10 | 北京市丰台区黄土岗中学 | 3 | |
11 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 4 | |
12 | 北京市西罗园学校 | 2 | |
13 | 北京市第十二中学南站学校 | 3 | |
14 | 北京市赵登禹学校 | 8 | |
15 | 北京市第十二中学体育分校 | 1 | |
16 | 北京市丰台区长辛店学校 | 2 | |
17 | 北京市丰台区和义学校 | 4 | |
18 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 5 | |
19 | 北京四中璞瑅学校 | 4 | |
20 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 4 | |
21 | 北京十一学校丰台中学 | 2 | |
22 | 北京市丰台区外国语学校 | 2 | |
23 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 6 | |
24 | 北京市航天中学 | 6 | |
25 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 4 | |
26 | 北京市大成学校 | 4 | |
27 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 6 | |
28 | 北京市第十二中学 | 16 | |
29 | 首都经济贸易大学附属中学 | 6 | |
30 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 16 | |
31 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 12 | |
32 | 北京市丰台区怡海中学 | 6 | |
33 | 北京市第十中学 | 6 | |
34 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 4 | |
35 | 首都师范大学附属云岗中学 | 6 | |
36 | 北京市第十八中学 | 16 | |
37 | 北京市丰台区新北赋学校 | 2 | |
38 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 6 | |
39 | 北京第五实验学校 | 4 | |
序号 | 学段 | 学校名称 | 新招生班数 |
1 | 高中 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 4 |
2 | 北京市航天中学 | 4 | |
3 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 4 | |
4 | 北京市大成学校 | 6 | |
5 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 6 | |
6 | 北京市第十二中学 | 16 | |
7 | 首都经济贸易大学附属中学 | 4 | |
8 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 8 | |
9 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 7 | |
10 | 北京市丰台区怡海中学 | 7 | |
11 | 北京市第十中学 | 9 | |
12 | 首都师范大学附属云岗中学 | 4 | |
13 | 北京市第十八中学 | 10 | |
14 | 北京市丰台区新北赋学校 | 7 | |
15 | 北京市中桥外国语学校 | 5 | |
16 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 10 | |
17 | 北京丽泽国际学校 | 1 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝扫一扫赞助
微信钱包扫描赞助
赏