- A+
所属分类:实用信息
2023年丰台区小学招生计划
日期:2023-11-21 14:20 来源: 区教委
序号 | 学校名称 | 校区 | 招生计划(班) |
1 | 北京市丰台区五爱屯小学 | 主校区 | 4 |
2 | 北京市丰台区东高地第一小学 | 主校区 | 4 |
3 | 北京市丰台区东高地第二小学 | 主校区 | 4 |
4 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 主校区 | 4 |
5 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 西校区 | 3 |
6 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 主校区 | 4 |
7 | 北京市丰台区槐房小学 | 主校区 | 2 |
8 | 北京市丰台区和义学校 | 主校区 | 4 |
9 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 主校区 | 4 |
10 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 主校区 | 3 |
11 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 分校 | 2 |
12 | 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 | 主校区 | 2 |
13 | 北京市丰台区成寿寺小学 | 主校区 | 5 |
14 | 北京市第十八中学附属实验小学 | 主校区 | 4 |
15 | 北京市第十八中学附属第二实验小学 | 主校区 | 3 |
16 | 北京市丰台区芳群园小学 | 主校区 | 2 |
17 | 北京市丰台区芳城园小学 | 主校区 | 3 |
18 | 北京市丰台区芳古园小学 | 主校区 | 5 |
19 | 北京市丰台区璞瑅学校 | 主校区 | 4 |
20 | 北京市丰台区大红门第一小学 | 主校区 | 4 |
21 | 北京市丰台区东罗园小学 | 主校区 | 3 |
22 | 北京市第十八中学时光学校 | 主校区 | 3 |
23 | 北京市丰台区东铁匠营第二小学 | 主校区 | 3 |
24 | 北京十一学校丰台小学 | 主校区 | 4 |
25 | 北京教育科学研究院丰台实验小学 | 主校区 | 5 |
26 | 北京市佟麟阁学校 | 主校区 | 1 |
27 | 北京市丰台区西罗园小学 | 主校区 | 3 |
28 | 北京市丰台区角门小学 | 主校区 | 4 |
29 | 北京市丰台区西罗园第六小学 | 主校区 | 3 |
30 | 北京市第十八中学实验学校 | 主校区 | 4 |
31 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | 主校区 | 9 |
32 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | 城南嘉园校区 | 2 |
33 | 北京市丰台区草桥小学 | 主校区 | 4 |
34 | 北京市赵登禹学校 | 主校区 | 8 |
35 | 北京市丰台区外国语学校 | 主校区 | 4 |
36 | 首都医科大学附属小学 | 主校区 | 5 |
37 | 北京市丰台区玉林小学 | 主校区 | 4 |
38 | 北京市丰台区艺术实验小学 | 主校区 | 3 |
39 | 北京市丰台区西罗园第五小学 | 主校区 | 4 |
40 | 北京市西罗园学校 | 主校区 | 2 |
41 | 北京市第十二中学南站学校 | 主校区 | 3 |
42 | 北京市丰台区太平桥第二小学校 | 主校区 | 3 |
43 | 北京教育学院丰台分院实验小学 | 主校区 | 5 |
44 | 北京市丰台区第五小学 | 主校区 | 10 |
45 | 北京市丰台区第五小学 | 鸿业校区 | 3 |
46 | 北京市丰台区第五小学 | 科丰校区 | 4 |
47 | 北京市丰台区第五小学 | 银地校区 | 3 |
48 | 北京市丰台区第五小学 | 京铁校区 | 3 |
49 | 北京市丰台区太平桥学校 | 主校区 | 4 |
50 | 北京市丰台区靛厂小学 | 主校区 | 4 |
51 | 北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | 主校区 | 4 |
52 | 北京市丰台区丰体时代小学 | 主校区 | 4 |
53 | 北京市丰台区第一小学 | 主校区 | 10 |
54 | 北京市丰台区第一小学 | 丰益分校 | 3 |
55 | 北京市丰台区第一小学 | 远洋分校 | 2 |
56 | 北京市丰台区第七小学 | 主校区 | 4 |
57 | 北京市丰台区小井小学 | 主校区 | 3 |
58 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 主校区 | 6 |
59 | 北京市丰台区卢沟桥第一小学 | 主校区 | 3 |
60 | 北京市丰台区卢沟桥第二小学 | 主校区 | 3 |
61 | 北京市丰台区长安新城小学 | 主校区 | 3 |
62 | 北京市丰台区第二中学附属实验小学 | 主校区 | 4 |
63 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 主校区 | 4 |
64 | 北京市大成学校 | 主校区 | 4 |
65 | 北京市第十二中学附属实验小学 | 主校区 | 4 |
66 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 | 主校区 | 3 |
67 | 北京市丰台区第二小学 | 主校区 | 4 |
68 | 北京市丰台区第八小学 | 主校区 | 3 |
69 | 北京市丰台区第五小学万柳分校 | 主校区 | 3 |
70 | 首都经济贸易大学附属小学 | 主校区 | 3 |
71 | 北京市丰台区纪家庙小学 | 主校区 | 3 |
72 | 北京小学丰台万年花城分校 | 主校区 | 5 |
73 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 主校区 | 3 |
74 | 北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | 主校区 | 5 |
75 | 北京市丰台区黄土岗小学 | 主校区 | 2 |
76 | 北京市丰台区新发地小学 | 主校区 | 5 |
77 | 北京市丰台第八中学附属小学 | 主校区 | 3 |
78 | 北京市丰台区第二中学附属看丹小学 | 主校区 | 4 |
79 | 北京市丰台区阳春小学 | 主校区 | 2 |
80 | 北京市丰台区四合庄小学 | 主校区 | 2 |
81 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | 主校区 | 4 |
82 | 北京市丰台区长辛店第七小学 | 主校区 | 4 |
83 | 北京市丰台区第一小学长辛店分校 | 主校区 | 4 |
84 | 北京市丰台区扶轮小学 | 主校区 | 5 |
85 | 北京市丰台区长辛店中心小学 | 主校区 | 7 |
86 | 首都师范大学附属云岗小学 | 主校区 | 10 |
87 | 北京市丰台区王佐小学 | 主校区 | 6 |
88 | 北京市丰台区长辛店学校 | 主校区 | 4 |
89 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 主校区 | 7 |
90 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 8 |
91 | 北京第五实验学校 | 主校区 | 4 |
92 | 北京市丰台区怡海小学 | 主校区 | 6 |
93 | 北京市丰台区康华小学 | 主校区 | 1 |
94 | 北京市丰台区铎应小学 | 主校区 | 4 |
95 | 北京市丰台区建华学校 | 主校区 | 6 |
96 | 北京市丰台区新北赋学校 | 主校区 | 3 |
97 | 北京丽泽国际学校 | 主校区 | 2 |
98 | 北京市丰台区培智中心学校 | 主校区 | 2 |
99 | 北京市第十二中学体育分校 | 主校区 | 1 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝扫一扫赞助
微信钱包扫描赞助
赏